| 41 | Zeeschildpaddenprogramma Suriname | LBB/Natuurbeheer & WWF Guianas | LVV/Visserijdienst, Stidunal, SUNFO, CBO’s, kustgemeenschappen en vissers | Jaarlijkse monitoring en bescherming van zeeschildpadden, training van tourguides en vermindering van bijvangst | Galibi en overige kustgebieden | Seizoen/activiteiten lopend in 2026 |
| 42 | Updating Key Biodiversity Areas | LBB/Natuurbeheer | WWF Guianas en NZCS | Actualiseren van Key Biodiversity Areas ter ondersteuning van biodiversiteitsbeleid en natuurbeheer | Kustgebied/nationaal | Fase te bevestigen |
| 43 | Ramsar Strategic Action Plan | LBB/Natuurbeheer | Nationale en internationale partners | Ontwikkelen van een strategisch actieplan voor Ramsar-wetlands | Wetlands langs de kust | Fase te bevestigen |
| 44 | METT-analyses en co-management MUMA’s | LBB/Natuurbeheer | Lokale communities, NGO’s en relevante overheidsinstanties | Beoordelen van beheerdoeltreffendheid en bevorderen van co-management | Bigi Pan en Noord-Coronie MUMA | Lopend/te bevestigen |
| 45 | Marine Spatial Planning en Shared Resources, Joint Solutions | WWF Guianas / GHFS | Overheid, NGO’s, kustgemeenschappen en private sector | Mariene ruimtelijke planning en gezamenlijke oplossingen voor duurzaam beheer van kust- en mariene hulpbronnen | Kust- en mariene gebied | Afgerond – periode MSP: 2017–2020 |
| 46 | Ecosystem-based Management I en II | GHFS | Nationale kustpartners | Ecosysteemgericht beheer, behoud en monitoring van kust- en mangrovegebieden | Kustdistricten | Fase I afgerond (2019–2020); fase II uitgevoerd in 2025 |
| 47 | Community Conservation of Mangroves | GHFS | Lokale kustgemeenschappen en natuurbeheerpartners | Mangrovebescherming door community engagement, educatie en gezamenlijk beheer | Kustdistricten | Fase te bevestigen |
| 48 | Sea–Marine Interactions | GHFS | Kust- en mariene partners | Onderzoek en bewustwording over interacties tussen kustecosystemen en het mariene milieu | Kustgebied | Afgerond (2018–2020) |
| 49 | GLOBE | GHFS | GLOBE-partners en kuststakeholders | Onderzoek, monitoring en educatie rond kustecosystemen en mangroven | Kustdistricten |
Lopend |
| 50 | Enhancing Coastal Ecosystems using Natural Infrastructure | Ministerie van OGM / ACTO | Ministerie van OWRO en andere nationale partners | Tegengaan van kusterosie met natuurlijke infrastructuur en mangroveherstel | Weg naar Zee en kustgebied | Lopend (2024–2026) |
| 51 | Advancing a Blue Forest for Blue Economy Approach | Ministerie van OGM / ACTO | Ministerie van OWRO en andere nationale partners | Mechanisme ontwerpen en uitvoeren voor herstel, behoud en uitbreiding van mangrove, gekoppeld aan sociaaleconomische groei | Kustgebied, in het bijzonder Weg naar Zee | Lopend (2024–2026) |
| 52 | Global Mangrove Alliance Suriname | WWF Guianas | Nationale mangrovepartners te bevestigen | Ontwikkelen van een nationaal samenwerkingsinitiatief voor mangrovebescherming en -herstel | Nationaal/kustgebied | Projectidee/in planning |
| 53 | REDD+ mapping en identificatie van risico’s | Commissariaat Saramacca | NMA, Ilaco, Staatsolie, UNDP en overheid | Mapping en identificatie van risico’s ter ondersteuning van REDD+, milieu- en kustbescherming | Kustlijn Suriname | Fase te bevestigen |